1ЧȥɫȺ͚ζ
2ˮеЙC(j)(x)zw
3塢ȷǽ|(zh)yGr(ji)tRaȽx
m÷
VmʳƷt(y)ˎI(y)UˮИI(y)
a(chn)Ʒc(din)
1ˮģML(zhng)O(sh)Ӌ(j)ȱe 1000m2/gĸЧ̼ʹόЧ^(gu)VӸЧȹ߮a(chn)ˮ̶Ⱥ̼ʹÉ
2(du)ˮwЮζЙC(j)zwFȵ
ģg(sh)(sh)
1ˮ|(zh)(sh)
.M(jn)ˮȣ10FTUˮȣ3FTU
2h(hun)(sh)
.ضȣ5-60棨ضȿɶ
.0.6MPa
.M(jn)ˮˮ0.04MPa
._ϴM(jn)ˮˮ0.15 MPa
.M(jn)ډ0.1-0.15MPa
3\(yn)Ѕ(sh)
.ʽʽ
.\(yn)зʽˮ϶
.^(gu)Vٶȣ15-20m/h
.\(yn)ڣ20-30Сr(sh)
.ϴʽˮϴˮY(ji)Ϸϴ
.ϴˮ1-3%
.ϴ(qing)ȣ4-15L/sm2
.ϴvr(sh)5-10
壮ԭ
̿^(gu)VϲO(sh)M(jn)ˮbã²O(sh)ˮb\(yn)Еr(sh)ˮ(jng)ϲM(jn)(jng)̿^(gu)Vĵײû̿ıдuȹ܈F(tun)Ԍ(du)N|(zh)|(zh)M(jn)лW(xu)ȥˮwЮζЙC(j)zwFȵͬr(sh)ˮwĝɫȣʹˮ|(zh)峺pٌ(du)m(x)ϵy(tng)BVxӽQȾ
Ҏ(gu)̖(ho)
̿^(gu)VҎ(gu)̖(ho)һ[
̖(ho) | wߴ աH mm | ̎ˮ m3/h | ӿڳߴ磨mm | \(yn) t | ||
^(gu)VM(jn)ˮ ϴˮ | ^(gu)Vˮ ϴM(jn)ˮ | Ś | ||||
JE-HXT400 | 4002350 | 1 | 32 | 32 | 15 | 0.48 |
JE-HXT600 | 6002600 | 3 | 40 | 40 | 15 | 0.65 |
JE-HXT800 | 8003028 | 5 | 65 | 65 | 15 | 1.00 |
JE-HXT1000 | 10003840 | 7.5 | 65 | 65 | 15 | 1.45 |
JE-HXT1200 | 12004250 | 11 | 80 | 80 | 20 | 1.80 |
JE-HXT1500 | 15004595 | 17 | 100 | 100 | 20 | 2.50 |
JE-HXT1600 | 16004590 | 20 | 100 | 100 | 20 | 3.00 |
JE-HXT1800 | 18004620 | 25 | 125 | 125 | 20 | 3.50 |
JE-HXT2000 | 20004655 | 31 | 125 | 125 | 20 | 4.00 |
JE-HXT2200 | 22004655 | 37 | 150 | 150 | 20 | 4.50 |
JE-HXT2400 | 24004700 | 45 | 150 | 150 | 20 | 4.9 |
JE-HXT2500 | 25004751 | 49 | 150 | 150 | 20 | 5.10 |
JE-HXT2600 | 26004850 | 53 | 200 | 200 | 20 | 5.40 |
JE-HXT2800 | 28004950 | 61 | 200 | 200 | 20 | 5.90 |
JE-HXT3000 | 30005110 | 70 | 200 | 200 | 20 | 6.30 |
JE-HXT3200 | 32005620 | 80 | 250 | 250 | 20 | 6.70 |
JE-HXT3600 | 36005880 | 100 | 250 | 250 | 20 | 7.00 |
JEHXT400
O(sh)Ĺwֱ?jin)λmm
O(sh)QHXT̿^(gu)V